| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:14:16 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 1.789 | 26,90% |
Eleito | 2 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 830 | 12,48% |
Eleito | 3 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 654 | 9,83% |
Eleito | 4 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 470 | 7,07% |
Eleito | 5 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 307 | 4,62% |
Eleito | 6 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 181 | 2,72% |
Eleito | 7 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 165 | 2,48% |
Eleito | 8 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 161 | 2,42% |
Média | 9 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 157 | 2,36% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 104 | 1,56% |
Média | 11 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 83 | 1,25% |
Eleito | 12 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 70 | 1,05% |
Eleito | 13 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 61 | 0,92% |
Eleito | 14 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 59 | 0,89% |
Eleito | 15 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 56 | 0,84% |
Eleito | 16 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 55 | 0,83% |
Eleito | 17 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 45 | 0,68% |
Eleito | 18 | 20456 | ZECA | PSC | 31 | 0,47% |
Eleito | 19 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 26 | 0,39% |
Eleito | 20 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 20 | 0,30% |
Eleito | 21 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 15 | 0,23% |
Eleito | 22 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 9 | 0,14% |
Eleito | 23 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 9 | 0,14% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 6 | 0,09% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 7.058 | | Total de seções | 33 | | Votos brancos | 275 (3,90%) | | Seções apuradas | 33 (100,00%) | | Votos nulos | 132 (1,87%) | | Eleitorado | 8.806 | | Votos válidos | 6.651 (94,23%) | | Eleitorado apurado | 8.806 (100,00%) | | Votos nominais | 6.049 (90,95%) | | Comparecimento | 7.058 (80,15%) | | Votos legenda | 602 (9,05%) | | Abstenção | 1.748 (19,85%) | |
|
|